close
優惠內容:1.九族文化村門票1張2.高鐵台中站或台中干城站到九族文化村來回票1張(原價400元)
3.本專案(高鐵台中站及台中干城站現場站務員洽購)
4.適用對象成人.大專.高中.國中(不含60歲以上及領有身心障礙手冊)
專案電話:04-22256418南投客運台中站
時刻與票價表
南 投 客 運 九 族 轉 乘 時 刻 表 | |||||||||||||||||||||||
高鐵快捷線 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 高鐵快捷線 | |||||||||||
新 | 台中干城站 | 高鐵台中站 | 埔里轉運站 | 埔 里 轉 運 站 | 九 族 | 日月潭 | ※ | 日月潭 | 九 族 | 埔里轉運站 | 轉 | 埔里轉運站 | 高鐵台中站 | 台中火車站 | |||||||||
埔 | 發車時間 | 發到時間 | 到站時間 | 搭 乘 時 間 | 到站時間 | 到站時間 | ※ | 發到時間 | 發到時間 | 發到時間 | 乘 | 搭乘時間 | 發到時間 | 到站時間 | 新 | ||||||||
里 | 06:05 | 轉乘 | 06:35 | - | ※ | 05:30 | 06:40 | 07:00 | |||||||||||||||
線 | 07:15 | 轉乘 | 07:45 | - | ※ | 06:00 | 07:10 | 07:30 | 埔 | ||||||||||||||
05:30 | 08:45 | 轉乘 | 09:15 | - | ※ | 06:30 | 07:40 | 08:00 | |||||||||||||||
│ | 07:40 | 08:00 | 09:10 | ※ | 07:00 | 08:10 | 08:30 | 里 | |||||||||||||||
22:30 | 08:10 | 08:30 | 09:40 | 09:40 | 直達 | 10:10 | 10:30 | ※ | 07:30 | 08:40 | 09:00 | ||||||||||||
台 中 | 08:40 | 09:00 | 10:10 | 10:15 | 轉乘 | 10:45 | - | ※ | 07:25 | 08:00 | 轉 | 08:00 | 09:10 | 09:30 | 線 | ||||||||
至 | 09:10 | 09:30 | 10:40 | 10:40 | 直達 | 11:10 | 11:30 | ※ | 08:30 | 09:40 | 10:00 | ||||||||||||
埔 里 | 09:40 | 10:00 | 11:10 | ※ | 09:00 | 10:10 | 10:30 | ||||||||||||||||
每 | 10:10 | 10:30 | 11:40 | 11:40 | 直達 | 12:10 | 12:30 | ※ | 09:30 | 10:40 | 11:00 | 埔 里 | |||||||||||
10:40 | 11:00 | 12:10 | ※ | 09:20 | 09:30 | 10:00 | 直 | 10:00 | 11:10 | 11:30 | 至 | ||||||||||||
隔 | 11:10 | 11:30 | 12:40 | ※ | 10:30 | 11:40 | 12:00 | 台 中 | |||||||||||||||
11:40 | 12:00 | 13:10 | 13:35 | 轉乘 | 14:05 | - | ※ | 10:05 | 10:40 | 轉 | 11:00 | 12:10 | 12:30 | ||||||||||
10 | 12:10 | 12:30 | 13:40 | ※ | 10:25 | 11:00 | 轉 | 11:30 | 12:40 | 13:00 | 05:30 | ||||||||||||
12:40 | 13:00 | 14:10 | ※ | 12:00 | 13:10 | 13:30 | │ | ||||||||||||||||
至 | 13:10 | 13:30 | 14:40 | ※ | 12:30 | 13:40 | 14:00 | 22:00 | |||||||||||||||
13:40 | 14:00 | 15:10 | 15:15 | 轉乘 | 15:45 | - | ※ | 13:00 | 14:10 | 14:30 | |||||||||||||
20 | 14:10 | 14:30 | 15:40 | 16:05 | 轉乘 | 16:35 | - | ※ | 12:45 | 13:20 | 轉 | 13:30 | 14:40 | 15:00 | 每 | ||||||||
14:40 | 15:00 | 16:10 | ※ | 14:00 | 15:10 | 15:30 | |||||||||||||||||
分 | 15:10 | 15:30 | 16:40 | 16:40 | 直達 | 17:10 | 17:30 | ※ | 14:30 | 15:40 | 16:00 | 隔 | |||||||||||
15:40 | 16:00 | 17:10 | ※ | 15:00 | 16:10 | 16:30 | |||||||||||||||||
壹 | 16:10 | 16:30 | 17:40 | ※ | 15:30 | 16:40 | 17:00 | 10 | |||||||||||||||
16:40 | 17:00 | 18:10 | ※ | 15:20 | 15:30 | 16:00 | 直 | 16:00 | 17:10 | 17:30 | |||||||||||||
班 | 17:10 | 17:30 | 18:40 | ※ | 15:45 | 16:20 | 轉 | 16:30 | 17:40 | 18:00 | 至 | ||||||||||||
17:40 | 18:00 | 19:10 | ※ | 16:20 | 16:30 | 17:00 | 直 | 17:00 | 18:10 | 18:30 | |||||||||||||
18:10 | 18:30 | 19:40 | ※ | 16:35 | 17:10 | 轉 | 17:30 | 18:40 | 19:00 | 20 | |||||||||||||
18:40 | 19:00 | 20:10 | ※ | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 直 | 18:00 | 19:10 | 19:30 | |||||||||||||
19:10 | 19:30 | 20:40 | ※ | 18:30 | 19:40 | 20:00 | 分 | ||||||||||||||||
19:40 | 20:00 | 21:10 | ※ | 18:15 | 18:50 | 轉 | 19:00 | 20:10 | 20:30 | ||||||||||||||
20:10 | 20:30 | 21:40 | ※ | 19:30 | 20:40 | 21:00 | 壹 | ||||||||||||||||
20:40 | 21:00 | 22:10 | ※ | 加班車 | 19:00 | 19:40 | 埔里 | 1/31~2/28 | |||||||||||||||
21:10 | 21:30 | 22:40 | ※ | 加班車 | 20:00 | 20:40 | 埔里 | 櫻花季行駛 | 班 | ||||||||||||||
21:40 | 22:00 | 23:10 | ※ |
*因路況關係,誤差範圍約10分鐘.
票價表
全 票 |
台中車站 |
|||||||||
全 票 |
25 |
烏日站 |
||||||||
全 票 |
50 |
50 |
草屯 |
|||||||
全 票 |
80 |
80 |
25 |
雙冬 |
||||||
全 票 |
100 |
100 |
50 |
20 |
柑仔林 |
|||||
全 票 |
150 |
150 |
97 |
65 |
45 |
埔里 |
||||
全 票 |
187 |
187 |
134 |
102 |
82 |
37 |
魚池 |
|||
全 票 |
200 |
200 |
147 |
115 |
95 |
50 |
22 |
九族 |
||
全 票 |
200 |
200 |
150 |
118 |
98 |
53 |
22 |
22 |
日月潭 |
|
全 票 |
220 |
220 |
167 |
135 |
115 |
70 |
33 |
42 |
22 |
頭社 |
全站熱搜